Ihre Premium-UniFi-Türklingel mit integriertem PoE und inklusive PoE-Gong für die Plug-and-Play-Installation.
Verbesserte HDR- und Low-Light-Leistung
Programmierbare Begrüßungsanzeige und sekundäre Paketerkennungskamera
KI-Ereigniserkennung
Anschluss und Stromversorgung über PoE
Integriertes 2-Wege-Audio
Inklusive PoE-Chime
Witterungsbeständig (im Außenbereich überdacht)
Technische Spezifikationen
UVC-G4 Doorbell Pro PoE | |
---|---|
Mechanisch | |
Maße | Gerät: 160,6 x 51,7 x 35,1 mm (6,3 x 2 x 1,4″) Wandhalterung: 159,3 x 50,3 x 17,5 mm (6,3 x 1,9 x 0,7″) Keil : 161,1 x 52,1 x 25,7 mm (6,3 x 2,1 x 1″) Ein -Wandhalterung: 161,1 x 52,1 x 25,75 mm (6,3 x 2,1 x 1″) |
Gewicht | Gerät: 264 g (9,3 oz) Wandhalterung: 56 g (2 oz) Keil: 33 g (1,2 oz) Wandhalterung: 53 g (1,9 oz) |
Gehäusematerialien | Aluminiumlegierung, Polycarbonat |
Materialien montieren | Wandhalterung: Aluminiumlegierung. Keil: Polycarbonat. Aufwandhalterung: Polycarbonat |
Wetterfest | IPX4 |
Optik | |
Sensor | Hauptkamera: 5MP CMOS-Sensor Paketkamera: 8MP CMOS-Sensor |
Linse | Feste Brennweite |
Blickwinkel | Hauptkamera: H: 138°, V: 114°, D: 155° Paketkamera: H: 97,5°, V: 79,4°, D: 118,2° |
Nacht-Modus | Integrierte IR-LED-Beleuchtung und IR-Sperrfilter |
Video | |
Video-Kompression | H.264 |
Auflösung | Hauptkamera: 2MP 1600 x 1200 (4:3) Paketkamera: 2MP 1600 x 1200 (4:3) |
Max. Bildrate | 30 FPS |
System | |
Prozessor | Quad-Core Arm® Cortex®-A53-basierter Chip |
Netzwerkschnittstelle | GbE RJ45-Port |
Power-Methode | PoE |
Unterstützter Spannungsbereich | 37–57 V Gleichstrom |
Max. Energieverbrauch | 7W |
LED | Link/Aktivität |
Taste | (1) Klingeltaste (1) Werksreset |
Betriebstemperatur | -30 bis 40 °C (-22 bis 104 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Audio | |
Mikrofon | Ja (kann deaktiviert werden) |
Lautsprecher | Ja |
Software | |
UniFi OS-Anwendung | UniFi Protect |
App | UniFi Protect iOS™ und Android™ |
UP-Chime PoE | |
Mechanisch | |
Maße | Gerät: Ø62 x 54 mm (Ø2,5 x 2,1″) Unterputzmontage: Ø89 x 63,1 mm (Ø3,5 x 2,5″) Aufputzmontage: Ø62 x 20,2 mm (Ø2,5 x 0,8″) |
Gewicht | Gerät: 158 g (5,6 oz) Unterputzmontage: 91 g (3,2 oz) Aufputzmontage: 28 g (1 oz) |
Gehäusematerialien | Aluminiumlegierung, Polycarbonat |
Materialien montieren | Polycarbonat, Zinklegierung |
System | |
Prozessor | Dual-Core Xtensa®, 32 Bit, 400 MIPS |
Netzwerkschnittstelle | 10/100 MbE-Port |
Power-Methode | PoE |
Unterstützter Spannungsbereich | 44–57 V Gleichstrom |
Max. Energieverbrauch | 3,5 W |
ESD/EMP-Schutz | Luft: ± 16 kV, Kontakt: ± 8 kV |
LED | R/G/B/W |
Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Audio | |
Lautsprecher | Ja |
Summer | Ja |
Software | |
Internetanwendung | UniFi Protect |
App | UniFi Protect iOS™ und Android™ |