5-GHz-Hornantennen mit Strahlbreite und präzisen Strahlungswinkeln für eine spezifische Strahlformung im Bereich von 30° bis 90°.
Verbesserte Strahlformung
Verbesserte Co-Location-Leistung
Ein-Knopf-Entriegelung zum einfachen Wechseln der Antennen
Kompatibel mit airFiber-, LTU- und airMAX-Funkgeräten
Technische Spezifikationen
Horn-5-30 | |
---|---|
Maße | Ø 221,4 x 184,2 mm (8,71 x 7,3″) |
Gewicht | 1,1 kg (2,4 Pfund) |
Unterstützter Frequenzbereich | 5,15 – 5,85 GHz |
Gewinnen | 19 dBi |
HPOL-Strahlbreite | 30° |
VPOL-Strahlbreite | 30° |
Elevationsstrahlbreite | 30° |
Maximales VSWR | 1,7:1 |
Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
Windbelastung | 56 N bei 200 km/h (12,6 lbf bei 125 mph) |
Polarisation | Dual-Linear |
Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |
Horn-5-45 | |
---|---|
Maße | Ø 175 x 96 mm (6,9 x 3,78″) |
Gewicht | 1,34 kg (3 Pfund) |
Unterstützter Frequenzbereich | 5,15–5,85 GHz |
Gewinnen | 15,5 dBi |
HPOL-Strahlbreite | 45° |
VPOL-Strahlbreite | 45° |
Elevationsstrahlbreite | 45° |
Maximales VSWR | 1,7:1 |
Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
Windbelastung | 56 N bei 200 km/h (12,6 lbf bei 125 mph) |
Polarisation | Dual-Linear |
Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |
Horn-5-60 | |
---|---|
Maße | 161,6 x 173,3 x 170,9 mm (6,4 x 6,82 x 6,73 Zoll) |
Gewicht | 720 g (1,6 Pfund) |
Unterstützter Frequenzbereich | 5,15–5,85 GHz |
Gewinnen | 16 dBi |
HPOL-Strahlbreite | 60° |
VPOL-Strahlbreite | 60° |
Elevationsstrahlbreite | 30° |
Maximales VSWR | 2:1 |
Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
Windbelastung | 50 N bei 200 km/h (11,2 lbf bei 125 mph) |
Polarisation | Dual-Linear |
Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |
Horn-5-90 | |
---|---|
Maße | 152,1 x 186,8 x 113,2 mm (5,99 x 7,35 x 4,46 Zoll) |
Gewicht | 920 g (2 Pfund) |
Unterstützter Frequenzbereich | 5,15–5,85 GHz |
Gewinnen | 13 dBi |
HPOL-Strahlbreite | 90° |
VPOL-Strahlbreite | 90° |
Elevationsstrahlbreite | 45° |
Maximales VSWR | 2:1 |
Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
Windbelastung | 46 N bei 200 km/h (10,3 lbf bei 125 mph) |
Polarisation | Dual-Linear |
Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |