Diese innovative Infrarot Lichtschranke AX-70 TN von Optex detektiert auf eine Entfernung von 20m im Innen- und Außenbereich.
Sabotageüberwachung von Sender und Empfänger gewährleisten die sichere Funktionalität.
Produkt Highlights:
- Erhöhte Zuverlässigkeit gegen Fehlalarme und Defekte durch Gummidichtung an allen Punkten, an denen Wasser oder Staub in das Innere eindringen könnte, wie z. B. an Kabeldurchführungen, getestet mit einem Wasserstrahl von 12,5 Litern/ Minute mit direkter Beaufschlagung auf das Gehäuse für eine Dauer von ca. 3 Minuten
- Erhöhte Frostsicherheit durch kleinen Dachüberstand über dem unteren Strahl
- Verbesserter Überspannungsschutz z.B. gegen Blitzschlag bis 14 KV
- Vereinfachte Ausrichtung: Horizontal +/- 90° per Hand, vertikal +/- 5° mittels Schraubendreher
- Hochwertige sphärische Linse zur Erzeugung präziserer Infrarotstrahlen, während andere Hersteller geringwertigere Fresnel-Linsen verwenden
- Eine eingebaute A.G.C. (automatic gain control/ automatische Verstärkungsregelung) variiert die Lichtempfindlichkeit. Somit wird auch bei schlechteren Bedingungen noch ein Signal aufgenommen, während Geräte anderer Hersteller bereits «im Dunkeln tappen»
- 99%ige Strahlenstabilität sorgt für einen stabilen Betrieb, selbst wenn 99% des Infrarotlichts z.B. durch Nebel, Schnee oder Regen geblockt wird
- Einstellbare Unterbrechungszeit zur Anpassung an die Gegebenheiten, z.B. längere Unterbrechungszeit für die Absicherung von Zäunen oder Mauern gegen Überklettern
Technische Daten:
Modell | AX-70TN | AX-130TN | AX-200TN | AX-100TF | AX-200TF |
Beschreibung | Kompakte, zweistrahlige Infrarot-Lichtschranke für den Innen- und Außenbereich, funktioniert auch bei 99% Signalverlust z.B. durch Regen, Schnee oder Nebel. | Wie AX-70TN/130TN/200TN, jedoch mit 4 wählbaren Kanälen und Schlechtwetter-Benachrichtigung |
|||
Reichweite maximal | 20m | 40m | 60m | 30m | 60m |
Detektionsmethode | Unterbrechung eines von 2 Strahlen | ||||
Auswählbare IR-Frequenz | – | 4 | |||
Unterbechungszeit bis zum Alarm | Variabel, einstellbar zwischen 50, 100, 250 und 500ms | ||||
Stromversorgung | 10,5 bis 28V DC | ||||
Stromverbrauch | 38mA max.: Sender: max. 17mA Empfänger: max. 21mA |
414mA max.: Sender: max. 20mA Empfänger: max. 21mA |
45mA max.: Sender: max. 24mA Empfänger: max. 21mA |
44mA max.: Sender: max. 6mA Empfänger: max. 38mA |
48mA max.: Sender: max. 10mA Empfänger: max. 21mA |
Alarmausgang | N.C. 28V DC (max. 0,2A) | N.O./N.C. 28V DC (max. 0,2A) | |||
Alarmdauer | 2 +/- 1 Sek. | ||||
Schlechtwetter-Alarm | – | N.C. 28V DC (max. 0,2A) öffnet, wenn der IR mehr als 40 Sekunden z.B. wegen Nebels empfängerseitig zu schwach ist |
|||
Sabotagekontakt | N.C. 28V DC (max. 0,2A)öffnet, wenn die Abdeckung entfernt wird | ||||
LED-Anzeige | Alarm: Rot, Normalbetrieb: Aus | Alarm: Rot, Normalbetrieb: Blinkt oder ist aus | |||
Alarmspeicher | – | LED leuchtet oder blinkt für 5 Minuten nach Alarm für 55 Minuten | |||
Betriebstemperatur | -35 bis +60°C, bei Temperaturen von -25°C oder weniger wird die optional erhältliche Heizung HU-3 verwenden |
||||
Relative Luftfeuchtigkeit max. | 95% | ||||
IP Schutzart | IP65 | ||||
Montageort, Montagehöhe | Wand- oder Pfostenmontage im Innen- und Außenbereich | ||||
Abmessungen (B x H x T) ca. | 30 x 170 x 65mm | ||||
Gewicht | 650g | 700g | |||
Optional erhältliches Zubehör | HU-3: Heizung, wenn Temperatur < 25°C BC-3: Hintere Abdeckung für Pfostenmontage PSC-3: Seitlcihe Abdeckung/ Verbindungselement,, wenn 2 Geräte an einem Pfosten montiert werden |
Lieferumfang:
- 1x 2 Megapixel PTZ Domekamera
- 1x Installations-CD
- 1x Bedienungsanleitung (auf CD)
- 1x Befestigungsmaterial